网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037737 | 开奖中 | 小 双 | ||
114037736 | 22:06 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114037735 | 22:01 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 双 | 对 |
114037734 | 21:56 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114037733 | 21:51 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114037732 | 21:46 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114037731 | 21:41 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114037730 | 21:37 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114037729 | 21:31 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114037728 | 21:26 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114037727 | 21:21 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114037726 | 21:16 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114037725 | 21:11 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114037724 | 21:06 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114037723 | 21:01 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114037722 | 20:57 | 8 + 4 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114037721 | 20:51 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114037720 | 20:46 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114037719 | 20:41 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114037718 | 20:36 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114037717 | 20:31 | 3 + 5 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037736 | 13 | 小 | 单 | ||
114037735 | 07 | 小 | 单 | ||
114037734 | 16 | 大 | 双 | ||
114037733 | 11 | 小 | 单 | ||
114037732 | 11 | 小 | 单 | ||
114037731 | 19 | 大 | 单 | ||
114037730 | 15 | 大 | 单 | ||
114037729 | 14 | 大 | 双 | ||
114037728 | 17 | 大 | 单 | ||
114037727 | 11 | 小 | 单 | ||
114037726 | 11 | 小 | 单 | ||
114037725 | 16 | 大 | 双 | ||
114037724 | 13 | 小 | 单 | ||
114037723 | 21 | 大 | 单 | ||
114037722 | 19 | 大 | 单 | ||
114037721 | 14 | 大 | 双 | ||
114037720 | 04 | 小 | 双 | ||
114037719 | 12 | 小 | 双 | ||
114037718 | 15 | 大 | 单 | ||
114037717 | 09 | 小 | 单 | ||
114037716 | 11 | 小 | 单 | ||
114037715 | 09 | 小 | 单 | ||
114037714 | 15 | 大 | 单 | ||
114037713 | 18 | 大 | 双 | ||
114037712 | 08 | 小 | 双 | ||
114037711 | 11 | 小 | 单 | ||
114037710 | 12 | 小 | 双 | ||
114037709 | 19 | 大 | 单 | ||
114037708 | 23 | 大 | 单 | ||
114037707 | 10 | 小 | 双 | ||
114037706 | 11 | 小 | 单 | ||
114037705 | 15 | 大 | 单 | ||
114037704 | 13 | 小 | 单 | ||
114037703 | 22 | 大 | 双 | ||
114037702 | 14 | 大 | 双 | ||
114037701 | 22 | 大 | 双 | ||
114037700 | 15 | 大 | 单 | ||
114037699 | 12 | 小 | 双 | ||
114037698 | 18 | 大 | 双 | ||
114037697 | 07 | 小 | 单 | ||
114037696 | 17 | 大 | 单 | ||
114037695 | 13 | 小 | 单 | ||
114037694 | 12 | 小 | 双 | ||
114037693 | 14 | 大 | 双 | ||
114037692 | 20 | 大 | 双 | ||
114037691 | 10 | 小 | 双 | ||
114037690 | 22 | 大 | 双 | ||
114037689 | 14 | 大 | 双 | ||
114037688 | 16 | 大 | 双 | ||
114037687 | 02 | 小 | 双 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出16 15 17 |