网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039519 | 131s | 小 双 | ||
114039518 | 18:21 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 单 | 对 |
114039517 | 18:16 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114039516 | 18:11 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114039515 | 18:06 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114039514 | 18:02 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114039513 | 17:57 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 单 | 错 |
114039512 | 17:52 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114039511 | 17:46 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114039510 | 17:41 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114039509 | 17:36 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 双 | 对 |
114039508 | 17:31 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114039507 | 17:26 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114039506 | 17:21 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114039505 | 17:17 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114039504 | 17:12 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114039503 | 17:06 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114039502 | 17:01 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 单 | 对 |
114039501 | 16:56 | 6 + 4 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114039500 | 16:51 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114039499 | 16:47 | 1 + 7 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039518 | 07 | 小 | 单 | ||
114039517 | 10 | 小 | 双 | ||
114039516 | 14 | 大 | 双 | ||
114039515 | 04 | 小 | 双 | ||
114039514 | 12 | 小 | 双 | ||
114039513 | 04 | 小 | 双 | ||
114039512 | 15 | 大 | 单 | ||
114039511 | 08 | 小 | 双 | ||
114039510 | 09 | 小 | 单 | ||
114039509 | 23 | 大 | 单 | ||
114039508 | 11 | 小 | 单 | ||
114039507 | 18 | 大 | 双 | ||
114039506 | 04 | 小 | 双 | ||
114039505 | 14 | 大 | 双 | ||
114039504 | 11 | 小 | 单 | ||
114039503 | 22 | 大 | 双 | ||
114039502 | 11 | 小 | 单 | ||
114039501 | 13 | 小 | 单 | ||
114039500 | 15 | 大 | 单 | ||
114039499 | 08 | 小 | 双 | ||
114039498 | 14 | 大 | 双 | ||
114039497 | 09 | 小 | 单 | ||
114039496 | 13 | 小 | 单 | ||
114039495 | 14 | 大 | 双 | ||
114039494 | 22 | 大 | 双 | ||
114039493 | 17 | 大 | 单 | ||
114039492 | 21 | 大 | 单 | ||
114039491 | 10 | 小 | 双 | ||
114039490 | 23 | 大 | 单 | ||
114039489 | 07 | 小 | 单 | ||
114039488 | 18 | 大 | 双 | ||
114039487 | 09 | 小 | 单 | ||
114039486 | 20 | 大 | 双 | ||
114039485 | 20 | 大 | 双 | ||
114039484 | 14 | 大 | 双 | ||
114039483 | 05 | 小 | 单 | ||
114039482 | 21 | 大 | 单 | ||
114039481 | 12 | 小 | 双 | ||
114039480 | 23 | 大 | 单 | ||
114039479 | 18 | 大 | 双 | ||
114039478 | 16 | 大 | 双 | ||
114039477 | 18 | 大 | 双 | ||
114039476 | 09 | 小 | 单 | ||
114039475 | 04 | 小 | 双 | ||
114039474 | 17 | 大 | 单 | ||
114039473 | 15 | 大 | 单 | ||
114039472 | 18 | 大 | 双 | ||
114039471 | 22 | 大 | 双 | ||
114039470 | 09 | 小 | 单 | ||
114039469 | 14 | 大 | 双 |
50期内,07共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出23 |