网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032268 | 开奖中 | 小 单 | ||
114032267 | 23:07 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114032266 | 23:02 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114032265 | 22:56 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114032264 | 22:51 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114032263 | 22:46 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114032262 | 22:41 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114032261 | 22:37 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114032260 | 22:31 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114032259 | 22:26 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114032258 | 22:22 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114032257 | 22:17 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114032256 | 22:11 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114032255 | 22:06 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114032254 | 22:00 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114032253 | 21:56 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
114032252 | 21:51 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114032251 | 21:46 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114032250 | 21:41 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114032249 | 21:37 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114032248 | 21:32 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032267 | 12 | 小 | 双 | ||
114032266 | 12 | 小 | 双 | ||
114032265 | 09 | 小 | 单 | ||
114032264 | 09 | 小 | 单 | ||
114032263 | 15 | 大 | 单 | ||
114032262 | 17 | 大 | 单 | ||
114032261 | 12 | 小 | 双 | ||
114032260 | 19 | 大 | 单 | ||
114032259 | 17 | 大 | 单 | ||
114032258 | 08 | 小 | 双 | ||
114032257 | 11 | 小 | 单 | ||
114032256 | 16 | 大 | 双 | ||
114032255 | 16 | 大 | 双 | ||
114032254 | 13 | 小 | 单 | ||
114032253 | 12 | 小 | 双 | ||
114032252 | 14 | 大 | 双 | ||
114032251 | 11 | 小 | 单 | ||
114032250 | 17 | 大 | 单 | ||
114032249 | 13 | 小 | 单 | ||
114032248 | 15 | 大 | 单 | ||
114032247 | 13 | 小 | 单 | ||
114032246 | 06 | 小 | 双 | ||
114032245 | 08 | 小 | 双 | ||
114032244 | 15 | 大 | 单 | ||
114032243 | 12 | 小 | 双 | ||
114032242 | 16 | 大 | 双 | ||
114032241 | 06 | 小 | 双 | ||
114032240 | 11 | 小 | 单 | ||
114032239 | 16 | 大 | 双 | ||
114032238 | 17 | 大 | 单 | ||
114032237 | 08 | 小 | 双 | ||
114032236 | 11 | 小 | 单 | ||
114032235 | 13 | 小 | 单 | ||
114032234 | 07 | 小 | 单 | ||
114032233 | 21 | 大 | 单 | ||
114032232 | 11 | 小 | 单 | ||
114032231 | 14 | 大 | 双 | ||
114032230 | 11 | 小 | 单 | ||
114032229 | 08 | 小 | 双 | ||
114032228 | 07 | 小 | 单 | ||
114032227 | 11 | 小 | 单 | ||
114032226 | 18 | 大 | 双 | ||
114032225 | 17 | 大 | 单 | ||
114032224 | 13 | 小 | 单 | ||
114032223 | 13 | 小 | 单 | ||
114032222 | 07 | 小 | 单 | ||
114032221 | 04 | 小 | 双 | ||
114032220 | 24 | 大 | 双 | ||
114032219 | 13 | 小 | 单 | ||
114032218 | 09 | 小 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出12 17 13 15 |