网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037907 | 178s | 小 单 | ||
114037906 | 19:21 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114037905 | 19:16 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114037904 | 19:11 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114037903 | 19:06 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114037902 | 19:02 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114037901 | 18:57 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114037900 | 18:51 | 0 + 6 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114037899 | 18:46 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114037898 | 18:41 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114037897 | 18:36 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114037896 | 18:31 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114037895 | 18:26 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114037894 | 18:21 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 单 | 对 |
114037893 | 18:17 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 单 | 对 |
114037892 | 18:11 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114037891 | 18:07 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114037890 | 18:00 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114037889 | 17:56 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114037888 | 17:51 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114037887 | 17:46 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037906 | 09 | 小 | 单 | ||
114037905 | 12 | 小 | 双 | ||
114037904 | 14 | 大 | 双 | ||
114037903 | 06 | 小 | 双 | ||
114037902 | 13 | 小 | 单 | ||
114037901 | 21 | 大 | 单 | ||
114037900 | 09 | 小 | 单 | ||
114037899 | 10 | 小 | 双 | ||
114037898 | 05 | 小 | 单 | ||
114037897 | 13 | 小 | 单 | ||
114037896 | 17 | 大 | 单 | ||
114037895 | 18 | 大 | 双 | ||
114037894 | 11 | 小 | 单 | ||
114037893 | 03 | 小 | 单 | ||
114037892 | 04 | 小 | 双 | ||
114037891 | 15 | 大 | 单 | ||
114037890 | 11 | 小 | 单 | ||
114037889 | 16 | 大 | 双 | ||
114037888 | 18 | 大 | 双 | ||
114037887 | 17 | 大 | 单 | ||
114037886 | 03 | 小 | 单 | ||
114037885 | 21 | 大 | 单 | ||
114037884 | 17 | 大 | 单 | ||
114037883 | 09 | 小 | 单 | ||
114037882 | 16 | 大 | 双 | ||
114037881 | 17 | 大 | 单 | ||
114037880 | 23 | 大 | 单 | ||
114037879 | 13 | 小 | 单 | ||
114037878 | 15 | 大 | 单 | ||
114037877 | 11 | 小 | 单 | ||
114037876 | 16 | 大 | 双 | ||
114037875 | 19 | 大 | 单 | ||
114037874 | 15 | 大 | 单 | ||
114037873 | 20 | 大 | 双 | ||
114037872 | 10 | 小 | 双 | ||
114037871 | 10 | 小 | 双 | ||
114037870 | 10 | 小 | 双 | ||
114037869 | 14 | 大 | 双 | ||
114037868 | 17 | 大 | 单 | ||
114037867 | 05 | 小 | 单 | ||
114037866 | 20 | 大 | 双 | ||
114037865 | 11 | 小 | 单 | ||
114037864 | 22 | 大 | 双 | ||
114037863 | 10 | 小 | 双 | ||
114037862 | 14 | 大 | 双 | ||
114037861 | 17 | 大 | 单 | ||
114037860 | 12 | 小 | 双 | ||
114037859 | 17 | 大 | 单 | ||
114037858 | 18 | 大 | 双 | ||
114037857 | 15 | 大 | 单 |
50期内,09共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出21 17 |